| Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor | |||||||||||||
| yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | |||||||||||||
| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |||||||||
| Satuan | |||||||||||||
| Tahun 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan Bangunan | rasio | 0.2180 | 0.2346 | 0.248 | 0.2575 | 0.2624 | 0.2649 | 0.2649 | ||||
| 2 | Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai | ||||||||||||
| Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | |||||||||||||
| - Tersedianya dokumen RTBL | dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 4 dokumen | 3 dokumen | 12 dokumen | |||||
| 3 | Persentase Luas pemukiman yang tertata | % | 8.03% | 8.034% | 8.044% | 8.053% | 8.062% | 8.072% | 8.072% | ||||
| 4 | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang | % | 47.70% | 53.69% | 57.83% | 61.98% | 66.13% | 70.28% | 70.28% | ||||
| didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | |||||||||||||
| 5 | Rasio rumah layak huni | rasio | 0.2310 | 0.2373 | 0.2381 | 0.2389 | 0.2399 | 0.2400 | 0.2400 | ||||
| 6 | Rumah Layak Huni | % | 95.29% | 96.18% | 97.23% | 98.25% | 99.31% | 100.00% | 100% | ||||
| 7 | Rasio permukiman layak huni | rasio | 0.9967 | 0.9972 | 0.9980 | 0.9987 | 0.9995 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 8 | Lingkungan Pemukiman Kumuh | % | 0.32% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | ||||
| 9 | Lingkungan Pemukiman | % | 4.61% | 4.15% | 3.69% | 3.23% | 2.76% | 2.30% | 2.30% | ||||
| 10 | Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | unit | 24.623 unit | 34.623 unit | 47.623 unit | 60.623 unit | 74.623 unit | 83.982 unit | 83.982 unit | ||||
| 11 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | % | 95.29% | 96.18% | 97.23% | 98.25% | 99.31% | 100% | 100% | ||||
| 12 | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau | % | 29.32% | 41.23% | 56.71% | 72.19% | 88.86% | 100% | 100% | ||||
| KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||
| DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR | |||||||||||||
| Ir. Hj. LITA ISMU YULITANTI, MM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| NIP. 19600721 198903 2 001 | |||||||||||||
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor
08-11-2017
534